http://coinche-stephanoise.com/
Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
31 116 DUMAS Claire V1_F_17 00:51:49
32 28 MARQUIS-DELORME Clémen SE_F_03 00:35:38
33 15 PHILIBERT Coline JU_F_01 00:32:07
34 90 MOLINSKI Coline SE_F_14 00:46:15
35 30 LARGERON Corentin JU_M_02 00:36:02
36 118 CHAUD Corinne V2_F_04 00:51:50
37 68 MATHEVET Cédric SE_M_15 00:42:44
38 10 FAYET Daniel V1_M_02 00:30:44
39 86 FABRE Denis V1_M_13 00:45:21
40 38 MAGAND Didier V1_M_04 00:37:44
41 127 VEY Eloa ES_F_06 00:54:10
42 36 RIBEIRO Emeline SE_F_04 00:37:34
43 60 CLERET Emma CA_F_01 00:41:25
44 140 GARNIER Fabienne SE_F_24 01:05:59
45 102 MEALIER Florence V1_F_14 00:49:15
46 67 COLLARD Florent V1_M_10 00:42:40
47 7 VIGIER Florian SE_M_05 00:29:50
48 11 MARQUET Florian SE_M_06 00:30:48
49 23 CHARMET Frank SE_M_09 00:34:52
50 53 PHILIBERT Frédéric V2_M_06 00:40:23
51 139 GIRAUD Gaelle SE_F_23 01:05:57
52 16 LEMONNIER Gaëtan CA_M_02 00:32:07
53 70 GARDANT/VERNEY Geraldine V1_F_04 00:42:57
54 121 ORSET Ghislaine V2_F_06 00:52:25
55 119 PATTIE Graham V1_M_17 00:51:59
56 31 PEILLON Guy V3_M_03 00:36:10
57 73 SAMIER Géraldine SE_F_10 00:43:38
58 41 NMARAND Hugo ES_M_05 00:39:01
59 50 FILIPPI Hugo SE_M_13 00:40:13
60 78 VIGNE Iris SE_F_11 00:44:14
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 5
Copyright © 2024 Coinche stéphanoise - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public