http://coinche-stephanoise.com/
Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
1 1 SAGE Jérôme SE_M_01 00:25:27
2 2 FOURNEL Laurent SE_M_02 00:25:30
3 3 LASFAR Sami JU_M_01 00:28:16
4 4 MATEJICEK Yannick SE_M_03 00:28:31
5 5 BOBLENZ Michaël SE_M_04 00:28:37
6 6 FRAISSE Matthieu CA_M_01 00:28:59
7 7 VIGIER Florian SE_M_05 00:29:50
8 8 MAITRE Loic V1_M_01 00:30:22
9 9 FIGUERAS Patrick V3_M_01 00:30:37
10 10 FAYET Daniel V1_M_02 00:30:44
11 11 MARQUET Florian SE_M_06 00:30:48
12 12 MANDON Alexandre ES_M_01 00:30:54
13 13 VERDAILLANT Anthony SE_M_07 00:31:44
14 14 OUINE Tristan SE_M_08 00:31:57
15 15 PHILIBERT Coline JU_F_01 00:32:07
16 16 LEMONNIER Gaëtan CA_M_02 00:32:07
17 17 PERRET Nicolas V2_M_01 00:33:19
18 18 VACHER Jean-Luc V2_M_02 00:33:25
19 19 PITAVAL Leo ES_M_02 00:33:33
20 20 MARY Antoine CA_M_03 00:34:32
21 21 BAYLE Ludivine SE_F_01 00:34:35
22 22 MONIER Thierry V2_M_03 00:34:51
23 23 CHARMET Frank SE_M_09 00:34:52
24 24 PRADIER Benjamin SE_M_10 00:34:53
25 25 ZEDDAM Sarah SE_F_02 00:34:58
26 26 LARGERON Christophe V1_M_03 00:35:11
27 27 ALBARET Christian V3_M_02 00:35:22
28 28 MARQUIS-DELORME Clémen SE_F_03 00:35:38
29 29 BOULHOL Sylviane V1_F_01 00:35:51
30 30 LARGERON Corentin JU_M_02 00:36:02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5
Copyright © 2024 Coinche stéphanoise - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public