http://coinche-stephanoise.com/
Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
1 4 MATEJICEK Yannick SE_M_03 00:28:31
2 72 LAPOUGE Yannick SE_M_17 00:43:12
3 83 PITAVAL Yannick V1_M_12 00:44:39
4 97 VELAY Veronique V1_F_12 00:48:34
5 135 MANCINI Vanessa V1_F_22 00:58:24
6 136 PILLE Valérie V1_F_23 00:58:55
7 109 RONCO Valerie V2_F_02 00:50:00
8 45 COULOUMY Valentin SE_M_11 00:39:27
9 14 OUINE Tristan SE_M_08 00:31:57
10 35 BERGERON Tom ES_M_03 00:37:32
11 43 CHATEAUNEUF Thomas CA_M_04 00:39:14
12 44 ROUILLER Thomas V1_M_06 00:39:19
13 92 GRANJON Thomas SE_M_18 00:46:47
14 22 MONIER Thierry V2_M_03 00:34:51
15 40 UNAL Thierry V1_M_05 00:38:56
16 56 MOURY Theo ES_M_07 00:41:03
17 32 BLANCHARD Sylvie V1_F_02 00:36:36
18 80 SIVARD Sylvie V1_F_07 00:44:19
19 29 BOULHOL Sylviane V1_F_01 00:35:51
20 66 CHOMAT Sylvain V1_M_09 00:42:38
21 137 MOHIN Stéphane V2_M_13 01:00:37
22 87 BERGERON Stephanie V1_F_08 00:45:22
23 25 ZEDDAM Sarah SE_F_02 00:34:58
24 3 LASFAR Sami JU_M_01 00:28:16
25 105 JUANICO Régis V1_M_16 00:49:38
26 75 BELKACEMI Rania V1_F_06 00:43:54
27 138 BILLARD Pauline SE_F_22 01:05:56
28 142 TESTA Pauline V4_F_01 01:06:30
29 9 FIGUERAS Patrick V3_M_01 00:30:37
30 112 PATOUILLARD Patrick V2_M_11 00:50:57
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 5
Copyright © 2024 Coinche stéphanoise - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public